根據(jù)不同使用條件,選用特級礬土、電熔剛玉等為主要原料開發(fā)出適用于不同場合、不同檔次的系列耐磨可塑搗打料,具有強度高、耐磨性好等特點。
連線客服FAD-A | FAD-B | ||||
規(guī)格值 | 典型值 | 規(guī)格值 | 典型值 | ||
化學(xué)成分, % | Al2O3 | ≥ 65 | 71.6 | ≥ 85 | 88.2 |
體積密度, g/cm3 | 110 ℃, 24h | ≥ 2.80 | 2.87 | ≥ 3.0 | 3.06 |
1000 ℃, 3h | ≥ 2.80 | 2.84 | ≥ 3.0 | 3.04 | |
線變化率, % | 110 ℃, 24h | ± 0.2 | -0.1 | ± 0.2 | -0.1 |
1000 ℃, 3h | ± 0.5 | +0.2 | ± 0.5 | +0.2 | |
抗折強度, MPa | 110 ℃, 24h | ≥ 8 | 13.2 | ≥ 8 | 18.2 |
1000 ℃, 3h | ≥ 10 | 16.1 | ≥ 12 | 21.2 | |
耐壓強度, MPa | 110 ℃, 24h | ≥ 75 | 88.6 | ≥ 75 | 98.2 |
1000 ℃, 3h | ≥ 80 | 91.8 | ≥ 100 | 102.3 | |
施工方式 | 搗 打 |
您是不是在尋找以下產(chǎn)品
鄭州榮盛專注耐火材料10多年,品類齊全,一站式耐材采購平臺,工廠價
鄭州市大學(xué)南路電商港6號樓10層/11層
3368105215@qq.com
13526667913
請留下您的聯(lián)系電話,我們將在24小時內(nèi)給您回電